配置Deck好,可玩性Switch高。
以下是Steam Deck和switch的参数规格对比:
Steam Deck | 任天堂Switch | |
---|---|---|
辅助动力装置 | 定制 AMD Van Gogh (Aerith) | 定制英伟达 Tegra X1 |
工艺 | 7 纳米 | 16 纳米 |
CPU架构 | AMD Zen 2 | ARM Cortex-A57 |
CPU频率 | 2.4 – 3.5GHz | 1.02GHz |
核心 | 线程 | 4 | 8 | 4 | 4 |
GPU架构 | AMD RDNA 2 | 英伟达麦克斯韦 |
GPU时钟速度 | 1 - 1.6GHz | 307 - 768MHz |
流处理器 | 512 | 256 |
内存 | 16GB 四通道 LPDDR5 @ 5,500MT/s | 4GB LPDDR4 @ 1,600MT/s |
存储 | 64GB eMMC | 256GB NVMe SSD | 512GB NVMe 固态硬盘 | 32GB eMMC | 64GB eMMC |
屏幕 | 7 英寸液晶触摸屏 | 6. 2 英寸液晶|7 英寸OLED触摸屏 |
原始分辨率 | 1280 x 800 | 1280 x 720 |
刷新率 | 60 赫兹 | 60 赫兹 |
声音 | 立体声扬声器,3.5 毫米插孔,双麦克风 | 立体声扬声器,3.5 毫米插孔 |
连接性 | Wi-Fi、蓝牙、1 个 USB Type-C,支持 DisplayPort 1.4 | Wi-Fi、蓝牙、1x USB Type-C |
电池 | 40 WHr | 5313mAh | 16 WHr | 4310mAh |
尺寸 | 11.7 x 4.6 x 1.8 英寸(298 x 117 x 49 毫米) | 9.5 x 4 x 0.55 英寸(242 x 102 x 13.9 毫米) |
重量 | 1.47 磅(669 克) | 0.93 磅(420 克) |
价格 | 399 美元(349 英镑)| 529 美元(459 英镑)| 649 美元(569 英镑) | 569 英镑(649 美元)| 310 英镑(350 美元) |
目前来看就性能配置来说自然是Steam Deck更好了,但是就可玩性来说还是switch比较高。
Steam Deck只能玩Steam上以及系统支持的游戏,Switch上有很多任天堂的第一方作品,掌机模式最重要的一点还包括重量,Steam Deck太重了,难以长时间玩,想必很多玩switch掌机的人都觉得长时间玩有点重,Steam Deck可是比NS还重了60%。
所以就定位上来说,Switch更能在掌机上表现好一点,当然了,如果你有steam上非常喜欢玩的游戏,又想掌机上玩,那Steam Deck也是一个不错的选择,不过要等国内的售价降低,港版被爆料是2800多块钱,这个价格倒是能接受了。