一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 3337.2449万元(人民币) | (1)杜绝工程建设上报级质量安全事故; (2)施工本体质量合格率100%; (3)工程设备、材料质量合格率100%; (4)焊口无损检测一次合格率大于95%;一级片合格率满足业主项目管理文件的要求; (5)防腐补口一次合格率大于98%; (6)工程一次投产 | 211日历天 |
2 | 中国石油管道局工程有限公司 | 3313.5006万元(人民币) | 合格 | 218日历日(响应招标文件要求) |
3 | 辽河油田建设有限公司 | 3337.1471万元(人民币) | 合格 | 2021年12月25日-2022年7月10日 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
|中国采招网(bidcenter.com .cn)序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 李东根 | 豫********查看详情3014 |
2 | 中国石油管道局工程有限公司 | 孙莉 | 冀********查看详情5556 |
3 | 辽河油田建设有限公司 | 金作相 | 辽********查看详情0575 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中国石油管道局工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 辽河油田建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油管道局工程有限公司 | 1245.7591万元(人民币) | 合格 | 218日历日(响应招标文件要求) |
2 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 1251.5125万元(人民币) | 合格(1)杜绝工程建设上报级质量安全事故; (2)施工本体质量合格率100%; (3)工程设备、材料质量合格率100%; (4)焊口无损检测一次合格率大于95%;一级片合格率满足业主项目管理文件的要求; (5)防腐补口一次合格率大于98%; (6)工程一 | 211日历天 |
3 | 辽河油田建设有限公司 | 1251.2427万元(人民币) | 合格 | 合同签订之日起210天内 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中国石油管道局工程有限公司 | 孙莉 | 冀********查看详情5556 |
2 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 李东根 | 豫********查看详情3014 |
3 | 辽河油田建设有限公司 | 徐立莹 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中国石油管道局工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 辽河油田建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 2462.1502万元(人民币) | (1)杜绝工程建设上报级质量安全事故; (2)施工本体质量合格率100%; (3)工程设备、材料质量合格率100%; (4)焊口无损检测一次合格率大于95%;一级片合格率满足业主项目管理文件的要求; (5)防腐补口一次合格率大于98%; (6)工程一次投 | 211日历天 |
2 | 辽河油田建设有限公司 | 2463.5106万元(人民币) | 合格 | 2021年12月25日-2022年7月10日 |
3 | 中国石油管道局工程有限公司 | 2458.2487万元(人民币) | 合格 | 218日历日(响应招标文件要求) |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 李东根 | 豫********查看详情3014 |
2 | 辽河油田建设有限公司 | 李平英 | |
3 | 中国石油管道局工程有限公司 | 孙莉 | 冀********查看详情5556 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 辽河油田建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中国石油管道局工程有限公司 | 满足招标文件要求 |